BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85104 | Pf | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 85104 | Pf | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85101 | Lenting | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85098 | Gro | Details |
72151340 | Sparkasse Eichst | 85095 | Denkendorf, Oberbay | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85092 | K | Details |
72151650 | Sparkasse Pfaffenhofen | 85088 | Vohburg a.d.Donau | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85084 | Reichertshofen, Oberbay | Details |
72151650 | Sparkasse Pfaffenhofen | 85084 | Reichertshofen, Oberbay | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85080 | Gaimersheim | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85077 | Manching | Details |
72151340 | Sparkasse Eichst | 85067 | Eichst | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85023 | Ingolstadt, Donau | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84579 | Unterneukirchen | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84577 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84576 | Teising, Oberbay | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84571 | Reischach, Kr Alt | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84568 | Pleiskirchen | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84562 | Mettenheim, Kr M | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84559 | Kraiburg a. Inn | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84558 | Kirchweidach | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84556 | Kastl, Kr Alt | Details |
74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84552 | Geratskirchen | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 84549 | Engelsberg, Oberbay | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84547 | Emmerting | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick