BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
71151020 | Kreissparkasse M | 84544 | Aschau a. Inn | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84543 | Winh | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84539 | Ampfing | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84533 | Marktl, Inn | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84533 | Haiming, Kr Alt | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 84529 | Tittmoning | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84519 | Neu | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84518 | Garching a.d.Alz | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84509 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84508 | Burgkirchen a.d.Alz | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84497 | Alt | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84494 | Neumarkt-Sankt Veit | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84479 | Burghausen, Salzach | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84478 | Waldkraiburg | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84445 | M | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 84435 | Lengdorf, Oberbay | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84428 | Buchbach, Oberbay | Details |
71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 84427 | Sankt Wolfgang | Details |
71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 84424 | Isen, Oberbay | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84419 | Schwindegg | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 84416 | Taufkirchen (Vils) | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 84416 | Inning a. Holz | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 84402 | Dorfen | Details |
74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84389 | Postm | Details |
74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84387 | Julbach, Niederbay | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick