BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66851 | Mittelbrunn | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66851 | Oberarnbach, Pfalz | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66851 | Queidersbach | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66851 | Linden, Pfalz | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66862 | Kindsbach, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66864 | Kusel | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Pfeffelbach | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Theisbergstegen | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Konken | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66872 | Ramstein-Miesenbach | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Steinwenden | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Reichenbach-Steegen | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Niedermohr | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Kottweiler-Schwanden | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66882 | H | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66885 | Altenglan | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Sankt Julian | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Ulmet | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Rammelsbach, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Jettenbach, Pfalz | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66892 | Bruchm | Details |
54250010 | Sparkasse S | 66892 | Bruchm | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66894 | Martinsh | Details |
54250010 | Sparkasse S | 66894 | Bechhofen, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66901 | Sch | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick