BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08491 | Netzschkau | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08496 | Neumark, Sachs | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08499 | Mylau | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08502 | Plauen, Vogtl | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08538 | Weischlitz | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08541 | Theuma | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08543 | P | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08547 | J | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08548 | Syrau | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08606 | Triebel, Vogtl | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08606 | Tirpersdorf | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08606 | Oelsnitz /Vogtl. | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08626 | Adorf, Vogtl | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08645 | Bad Elster | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08648 | Bad Brambach | Details |
87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09009 | Chemnitz, Sachs | Details |
87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09212 | Limbach-Oberfrohna | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09217 | Burgst | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09221 | Neukirchen-Adorf, Erzgeb | Details |
87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09228 | Wittgensdorf b Chemnitz, Sachs | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09232 | Hartmannsdorf b Chemnitz, Sachs | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09235 | Burkhardtsdorf | Details |
87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09243 | Niederfrohna | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09244 | Lichtenau b Chemnitz, Sachs | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09306 | Rochlitz | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick