BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84508 | Burgkirchen a.d.Alz | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84509 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84518 | Garching a.d.Alz | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84519 | Neu | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 84529 | Tittmoning | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84533 | Marktl, Inn | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84533 | Haiming, Kr Alt | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84539 | Ampfing | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84543 | Winh | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84544 | Aschau a. Inn | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84547 | Emmerting | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 84549 | Engelsberg, Oberbay | Details |
74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84552 | Geratskirchen | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84556 | Kastl, Kr Alt | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84558 | Kirchweidach | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84559 | Kraiburg a. Inn | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84562 | Mettenheim, Kr M | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84568 | Pleiskirchen | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84571 | Reischach, Kr Alt | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84576 | Teising, Oberbay | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84577 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84579 | Unterneukirchen | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85023 | Ingolstadt, Donau | Details |
72151340 | Sparkasse Eichst | 85067 | Eichst | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85077 | Manching | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick