BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14550 | Gro | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14552 | Michendorf | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14558 | Nuthetal | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14612 | Falkensee | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14621 | Sch | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14624 | Dallgow-D | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14641 | Wustermark | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14641 | Nauen, Havelland | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14656 | Brieselang | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14662 | Friesack | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14669 | Ketzin | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14712 | Rathenow | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14715 | Milower Land | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14715 | Nennhausen | Details |
81050555 | Kreissparkasse Stendal | 14715 | Schollene | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14727 | Premnitz | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14728 | Rhinow | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14776 | Brandenburg an der Havel | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14789 | Wusterwitz | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14793 | Ziesar | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14797 | Kloster Lehnin | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14798 | Havelsee | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14806 | Belzig | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14822 | Br | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14823 | Niemegk | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick