BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93342 | Saal a.d.Donau | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93343 | Essing | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93346 | Ihrlerstein | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93349 | Mindelstetten | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93351 | Painten b Kelheim | Details |
74350000 | Sparkasse Landshut | 93352 | Rohr i. NB | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93354 | Siegenburg | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93356 | Teugn | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93358 | Train | Details |
74350000 | Sparkasse Landshut | 93359 | Wildenberg, Hallertau | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93405 | Cham, Oberpf | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93426 | Roding, Regen | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93437 | Furth im Wald | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93444 | Bad K | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93449 | Waldm | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93453 | Neukirchen b.Hl.Blut | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93455 | Traitsching | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93458 | Eschlkam | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93462 | Lam, Oberpf | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93464 | Tiefenbach, Oberpf | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93466 | Chamerau | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93468 | Miltach | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 93471 | Arnbruck | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93473 | Arnschwang | Details |
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93474 | Arrach, Bayerischer Wald | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick