BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95336 | Mainleus | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95339 | Neuenmarkt | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95339 | Wirsberg | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95346 | Stadtsteinach | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95349 | Thurnau | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95352 | Marktleugast | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95355 | Presseck | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95356 | Grafengehaig | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95359 | Kasendorf, Oberfr | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95362 | Kupferberg, Oberfr | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95364 | Ludwigschorgast | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95365 | Rugendorf | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95367 | Trebgast | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95369 | Untersteinach b Kulmbach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95440 | Bayreuth | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95460 | Bad Berneck i. Fichtelgebirge | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95463 | Bindlach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95466 | Weidenberg, Fichtelgeb | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95469 | Speichersdorf | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95473 | Creu | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95474 | Kemnath | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95482 | Gefrees | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95485 | Warmensteinach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95488 | Eckersdorf | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95490 | Mistelgau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick