BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351560 | Kreissparkasse H | 96132 | Schl | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96132 | Schl | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96135 | Stegaurach | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96136 | Burgebrach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 96142 | Hollfeld | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96145 | Se | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96148 | Baunach | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96149 | Breiteng | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 96152 | Burghaslach | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96154 | Burgwindheim | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96155 | Buttenheim | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96157 | Ebrach, Oberfr | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96158 | Frensdorf, Oberfr | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 96160 | Geiselwind | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96161 | Gerach, Oberfr | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96163 | Gundelsheim, Oberfr | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96164 | Kemmern | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96167 | K | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96170 | Lisberg | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96172 | M | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96173 | Oberhaid, Oberfr | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96175 | Pettstadt, Oberfr | Details |
79351730 | Sparkasse Ostunterfranken | 96176 | Pfarrweisach | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96178 | Pommersfelden | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96179 | Rattelsdorf, Oberfr | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick