BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98701 | Gro | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98704 | Langewiesen | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98704 | Wolfsberg, Th | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98708 | Gehren, Th | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98711 | Frauenwald | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98711 | Schmiedefeld am Rennsteig | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98714 | St | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98716 | Geschwenda | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98716 | Elgersburg | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98716 | Geraberg | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98724 | Lauscha | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98724 | Neuhaus am Rennweg | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98739 | Lichte | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98743 | Gr | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98744 | Oberwei | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98746 | Mellenbach-Glasbach | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98746 | Katzh | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98746 | Goldisthal | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98749 | Scheibe-Alsbach | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98749 | Steinheid | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99013 | Erfurt | Details |
82054222 | Sparkasse Erfurt -alt- | 99013 | Erfurt | Details |
82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99100 | Dachwig | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99189 | Ha | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99189 | Walschleben | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick