BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26736 | Krummh | Details |
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26759 | Hinte | Details |
28550000 | Sparkasse LeerWittmund | 26766 | Leer (Ostfriesland) | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26854 | Papenburg | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26892 | D | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26897 | Esterwegen | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26899 | Rhede (Ems) | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26903 | Surwold | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26909 | Neulehe | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27202 | Bassum | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27225 | Sulingen | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27233 | Twistringen | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27245 | Kirchdorf b Sulingen | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27248 | Ehrenburg b Sulingen | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27251 | Neuenkirchen b Bassum | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27252 | Schwaf | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27254 | Siedenburg | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27257 | Sudwalde | Details |
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27259 | Varrel b Sulingen | Details |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27281 | Verden (Aller) | Details |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27295 | Langwedel, Kr Verden, Aller | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27300 | Bruchhausen-Vilsen | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27305 | S | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27305 | Engeln b Bruchhausen-Vilsen | Details |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27308 | Kirchlinteln | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick