BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55569 | Monzingen | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55571 | Odernheim am Glan | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55576 | Sprendlingen, Rheinhess | Details |
55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 55578 | Wallertheim | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55583 | Bad M | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55585 | Norheim, Nahe | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55590 | Meisenheim, Glan | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55593 | R | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Bockenau | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Spabr | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Hargesheim | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Wallhausen, Kr Bad Kreuznach | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | H | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55596 | Waldb | Details |
55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 55597 | W | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55606 | Kirn, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55606 | Kirn, Nahe | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55618 | Simmertal | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55624 | Rhaunen, Hunsr | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55626 | Bundenbach | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55627 | Merxheim, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55701 | Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55743 | Kirschweiler | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55743 | Fischbach b Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55756 | Herrstein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick