BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Niederw | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Stipshausen | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Allenbach, Hunsr | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Kempfeld | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Sien | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Herborn b Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Mittelreidenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Sensweiler | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Hottenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55765 | Birkenfeld, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Niederbrombach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Br | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55768 | Hoppst | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55774 | Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55776 | R | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55777 | Berschweiler b Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55779 | Heimbach, Nahe | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56013 | Koblenz am Rhein | Details |
57020600 | Debeka Bausparkasse | 56054 | Koblenz am Rhein | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56112 | Lahnstein | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56130 | Bad Ems | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56154 | Boppard, Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56170 | Bendorf, Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56179 | Vallendar | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56182 | Urbar b Koblenz am Rhein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick