BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56271 | M | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56271 | Ro | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56276 | Gro | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56281 | Emmelshausen | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56283 | Gondershausen | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56288 | Kastellaun | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56290 | Macken | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56294 | M | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56295 | Lonnig | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56295 | R | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56299 | Ochtendung | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56305 | Puderbach, Westerw | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56316 | Raubach, Westerw | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56321 | Rhens | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56321 | Brey | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56322 | Spay, Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56323 | Waldesch b Koblenz am Rhein | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56329 | St. Goar | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56330 | Kobern-Gondorf | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Dieblich | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Oberfell, Mosel | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Alken, Mosel | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Burgen, Mosel | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Brodenbach | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Niederfell, Mosel | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick