BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
85055000 | Sparkasse Mei | 01558 | Gro | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01561 | Zabeltitz | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01561 | Ebersbach b Gro | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01561 | Sch | Details |
85050200 | Kreissparkasse Riesa-Gro | 01577 | Riesa | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01587 | Riesa | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01594 | Stauchitz | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01609 | Gr | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01612 | N | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01612 | Glaubitz | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01616 | Strehla | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01619 | Zeithain | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Bischofswerda | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Demitz-Thumitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01904 | Neukirch /Lausitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01904 | Steinigtwolmsdorf | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01906 | Burkau | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01909 | Gro | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01945 | Ruhland | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01957 | Senftenberg, NL | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01979 | Lauchhammer | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01983 | Gro | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01987 | Schwarzheide | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01990 | Ortrand | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01993 | Schipkau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick