BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
20069782 | Volksbank Geest (Gf P2) | 21641 | Apensen | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21641 | Apensen | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21698 | Harsefeld | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21698 | Bargstedt, Kr Stade | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21739 | Dollern | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21640 | Horneburg, Niederelbe | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21614 | Buxtehude | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21640 | Bliedersdorf | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21647 | Moisburg | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21258 | Heidenau, Nordheide | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21279 | Hollenstedt, Nordheide | Details |
57361476 | Volksbank Gebhardshain (Gf P2) | 57580 | Gebhardshain | Details |
57361476 | Volksbank Gebhardshain | 57580 | Gebhardshain | Details |
25162563 | Volksbank Garbsen -alt- | 30811 | Garbsen | Details |
51363407 | Volksbank Garbenteich -alt- (Gf P2) | 35411 | Pohlheim | Details |
51363407 | Volksbank Garbenteich -alt- | 35411 | Pohlheim | Details |
28062249 | Volksbank Ganderkesee-Hude (Gf P2) | 27795 | Hude (Oldenburg) | Details |
28062249 | Volksbank Ganderkesee-Hude | 27795 | Hude (Oldenburg) | Details |
28062249 | Volksbank Ganderkesee-Hude | 26135 | Oldenburg (Oldb) | Details |
28062249 | Volksbank Ganderkesee-Hude | 27749 | Delmenhorst | Details |
28062249 | Volksbank Ganderkesee-Hude | 27768 | Ganderkesee | Details |
26090050 | Volksbank G | 37120 | Bovenden | Details |
26090050 | Volksbank G | 37146 | Northeim | Details |
26090050 | Volksbank G | 37176 | N | Details |
26090050 | Volksbank G | 37136 | Eberg | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick