BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
85590000 | Volksbank Bautzen | 01917 | Kamenz | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01920 | Panschwitz-Kuckau | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01909 | Gro | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01906 | Burkau | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01904 | Neukirch /Lausitz | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01900 | Bretnig-Hauswalde | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01897 | Gro | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01936 | K | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01896 | Pulsnitz | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01877 | Bischofswerda | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge (Gf P2) | 48727 | Billerbeck, Westf | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge | 48727 | Billerbeck, Westf | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge | 48366 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge | 48329 | Havixbeck | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge | 48720 | Rosendahl, Westf | Details |
48291490 | Volksbank Barntrup Ndl d VB Bad Salzuflen | 32679 | Barntrup | Details |
22190030 | Volksbank Barmstedt Zw d VB Elmshorn | 25355 | Barmstedt | Details |
65391210 | Volksbank Balingen (Gf P2) | 72311 | Balingen | Details |
65391210 | Volksbank Balingen | 72311 | Balingen | Details |
65391210 | Volksbank Balingen | 72348 | Rosenfeld, W | Details |
28063607 | Volksbank Bakum (Gf P2) | 49454 | Bakum, Kr Vechta | Details |
28063607 | Volksbank Bakum | 49454 | Bakum, Kr Vechta | Details |
64261363 | Volksbank Baiersbronn Zw Kniebis | 72250 | Freudenstadt | Details |
64261363 | Volksbank Baiersbronn (Gf P2) | 72270 | Baiersbronn | Details |
64261363 | Volksbank Baiersbronn | 72270 | Baiersbronn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick