BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
66291300 | Volksbank Achern | 77846 | Achern, Baden | Details |
39161490 | Volksbank Aachen S | 52037 | Aachen | Details |
25191510 | Volksbank -alt- | 31256 | Lehrte b Hannover | Details |
25862393 | Volksbank -alt- | 29453 | Hitzacker (Elbe) | Details |
20069812 | Volksbank (Gf P2) | 21715 | Fredenbeck | Details |
20069815 | Volksbank (Gf P2) | 21724 | Oldendorf, Kr Stade | Details |
25193331 | Volksbank (Gf P2) | 30982 | Pattensen b Hannover | Details |
25662540 | Volksbank (Gf P2) | 31593 | Steyerberg | Details |
26061556 | Volksbank (Gf P2) | 37137 | Adelebsen | Details |
26090050 | Volksbank (Gf P2) | 37027 | G | Details |
26662932 | Volksbank (Gf P2) | 49838 | Lengerich, Emsl | Details |
27893760 | Volksbank (Gf P2) | 38715 | Seesen, Harz | Details |
28063253 | Volksbank (Gf P2) | 26645 | Westerstede | Details |
29162394 | Volksbank (Gf P2) | 27704 | Osterholz-Scharmbeck | Details |
29162697 | Volksbank (Gf P2) | 27268 | Verden (Aller) | Details |
29166568 | Volksbank (Gf P2) | 27726 | Worpswede | Details |
40069362 | Volksbank (Gf P2) | 48367 | Saerbeck | Details |
40164618 | Volksbank (Gf P2) | 48602 | Ochtrup | Details |
40164901 | Volksbank (Gf P2) | 48705 | Gescher | Details |
47691200 | Volksbank (Gf P2) | 32820 | Blomberg, Lippe | Details |
50761333 | Volksbank (Gf P2) | 63643 | B | Details |
50865503 | Volksbank (Gf P2) | 64854 | Eppertshausen | Details |
51961023 | Volksbank (Gf P2) | 35326 | Ulrichstein | Details |
56062227 | Volksbank (Gf P2) | 55492 | Rheinb | Details |
59391200 | Volksbank (Gf P2) | 66799 | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick