BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
58691500 | Volksbank Speicher Ndl d VB Eifel Mitte | 54662 | Speicher, Eifel | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum (Gf P2) | 27364 | Sottrum, Kr Rotenburg, W | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27364 | Sottrum, Kr Rotenburg, W | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 28876 | Oyten | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 28866 | Ottersberg b Bremen | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27356 | Rotenburg (W | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27367 | B | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27367 | Ahausen, Kr Rotenburg, W | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27386 | Kirchwalsede | Details |
29165681 | Volksbank Sottrum | 27389 | Fintel | Details |
26261693 | Volksbank Solling Zw Harste | 37120 | Bovenden | Details |
26261693 | Volksbank Solling (Gf P2) | 37177 | Hardegsen | Details |
26261693 | Volksbank Solling | 37177 | Hardegsen | Details |
26261693 | Volksbank Solling | 37192 | Bodenfelde | Details |
26261693 | Volksbank Solling | 37182 | Moringen | Details |
70169179 | Volksbank Siegsdorf-Bergen -alt- | 83310 | Siegsdorf, Oberbay | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland (Gf P2) | 57011 | Siegen | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57011 | Siegen | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57299 | Burbach, Siegerl | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57261 | Hilchenbach, Siegerland | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57274 | Neunkirchen, Siegerl | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57234 | Wilnsdorf | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57250 | Netphen | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57206 | Kreuztal, Westf | Details |
46060040 | Volksbank Siegerland | 57555 | Brachbach, Sieg | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick