BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
49060392 | Volksbank Minden | 32389 | Minden, Westf | Details |
49060392 | Volksbank Minden (Gf P2) | 32389 | Minden, Westf | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta | 32387 | Minden, Westf | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta | 32457 | Porta Westfalica | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta | 32479 | Hille | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta (Gf P2) | 32387 | Minden, Westf | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35340 | Gie | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61206 | W | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61207 | Echzell | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61200 | W | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61197 | Florstadt | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61194 | Niddatal | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61184 | Karben | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61352 | Bad Homburg v d H | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61231 | Bad Nauheim | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 61381 | Friedrichsdorf, Taunus | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35329 | Gem | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35407 | Hungen | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35321 | Laubach, Hess | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35325 | M | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35315 | Homberg (Ohm) | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35305 | Gr | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35216 | Biedenkopf | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35252 | Stadtallendorf | Details |
51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35075 | Gladenbach | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick