BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
69490000 | Volksbank | 78199 | Br | Details |
67390000 | Volksbank Main-Tauber | 97944 | Boxberg, Baden | Details |
85591000 | Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | 02943 | Boxberg /O.L. | Details |
26090050 | Volksbank G | 37120 | Bovenden | Details |
26261693 | Volksbank Solling Zw Harste | 37120 | Bovenden | Details |
59391800 | Volksbank Wadgassen | 66359 | Bous | Details |
42461435 | Volksbank Kirchhellen | 46216 | Bottrop | Details |
42461435 | Volksbank Kirchhellen (Gf P2) | 46216 | Bottrop | Details |
21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | 23715 | Bosau | Details |
25691633 | Volksbank Sulingen | 27246 | Borstel b Sulingen | Details |
57092800 | Volksbank Rhein-Lahn | 56348 | Bornich, Taunus | Details |
38060186 | Volksbank Bonn Rhein-Sieg | 53310 | Bornheim, Rheinl | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24619 | Bornh | Details |
28291551 | Volksbank Esens | 26738 | Borkum | Details |
42861515 | Volksbank Gemen | 46308 | Borken, Westf | Details |
42861515 | Volksbank Gemen (Gf P2) | 46308 | Borken, Westf | Details |
42861814 | Volksbank Rhede Hzw Rhedebr | 46325 | Borken, Westf | Details |
48062051 | Volksbank Halle/Westf | 33829 | Borgholzhausen | Details |
47267216 | Volksbank Borgentreich -alt- | 34432 | Borgentreich | Details |
47460028 | Volksbank Warburger Land | 34432 | Borgentreich | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24582 | Bordesholm | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33178 | Borchen | Details |
47260234 | Volksbank Elsen-Wewer-Borchen | 33178 | Borchen | Details |
57091500 | Volksbank Boppard -alt- | 56154 | Boppard, Rhein | Details |
57091500 | Volksbank Boppard (Gf P2) | 56154 | Boppard, Rhein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick