BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
51861806 | Volksbank Ober-M | 61239 | Ober-M | Details |
51861806 | Volksbank Ober-M | 61239 | Ober-M | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55234 | Ober-Fl | Details |
10090000 | Berliner Volksbank | 14558 | Nuthetal | Details |
65361469 | Volksbank Heuberg | 72362 | Nusplingen, W | Details |
54090000 | Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz | 67759 | Nu | Details |
67292200 | Volksbank Wiesloch ZW Nu | 69226 | Nu | Details |
71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern S | 83365 | Nu | Details |
61290120 | Volksbank Kirchheim-N | 73274 | Notzingen | Details |
40069226 | Volksbank Lette-Darup-Rorup | 48301 | Nottuln | Details |
40164352 | Volksbank Nottuln | 48301 | Nottuln | Details |
40164352 | Volksbank Nottuln (Gf P2) | 48301 | Nottuln | Details |
54291200 | Raiffeisen- u Volksbank Dahn | 76891 | Nothweiler | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24584 | Nortorf b Neum | Details |
26061291 | Volksbank Eichsfeld-Northeim | 37146 | Northeim | Details |
26090050 | Volksbank G | 37146 | Northeim | Details |
40061238 | Volksbank Nordwalde Zndl d VB Greven | 48356 | Nordwalde | Details |
21762550 | Volksbank-Raiffeisenbank | 25845 | Nordstrand | Details |
25990011 | Volksbank Hildesheim | 31171 | Nordstemmen | Details |
24191015 | Volksbank Stade-Cuxhaven | 21765 | Nordleda | Details |
40069716 | Volksbank S | 59388 | Nordkirchen | Details |
40069716 | Volksbank S | 59388 | Nordkirchen | Details |
26760005 | Raiffeisen- und Volksbank Nordhorn -alt- | 48511 | Nordhorn | Details |
28069956 | Grafschafter Volksbank | 48511 | Nordhorn | Details |
28069956 | Grafschafter Volksbank (Gf P2) | 48511 | Nordhorn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick