BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
72290100 | Raiffeisen-Volksbank Donauw | 86653 | Monheim, Schwab | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Mommenheim, Rheinhess | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Mommenheim, Rheinhess | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24113 | Molfsee | Details |
28061501 | Volksbank Cloppenburg | 49696 | Molbergen | Details |
20069782 | Volksbank Geest | 21647 | Moisburg | Details |
35461106 | Volksbank Niederrhein Zw | 47445 | Moers | Details |
50863906 | Volksbank Modautal Modau | 64397 | Modautal | Details |
50864322 | Volksbank Modau | 64397 | Modautal | Details |
87096124 | Volksbank | 09643 | Mittweida | Details |
87096124 | Volksbank (Gf P2) | 09643 | Mittweida | Details |
75390000 | Volksbank Nordoberpfalz | 95666 | Mitterteich | Details |
74290000 | Volksbank Mitterfels Zw d VB Straubing | 94360 | Mitterfels | Details |
51690000 | Volksbank Dill VB und Raiffbk | 35756 | Mittenaar | Details |
70163370 | Volksbank Raiffeisenbank F | 82293 | Mittelstetten, Kr F | Details |
77390000 | Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth | 95490 | Mistelgau | Details |
77390000 | Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth | 95511 | Mistelbach, Oberfr | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta | 32387 | Minden, Westf | Details |
49060127 | Volksbank Minden-Hille-Porta (Gf P2) | 32387 | Minden, Westf | Details |
49060392 | Volksbank Minden | 32389 | Minden, Westf | Details |
49060392 | Volksbank Minden (Gf P2) | 32389 | Minden, Westf | Details |
79690000 | Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | 63888 | Miltenberg | Details |
79690000 | Raiffeisen-Volksbank Miltenberg (Gf P2) | 63888 | Miltenberg | Details |
21762550 | Volksbank-Raiffeisenbank | 25866 | Mildstedt | Details |
87096034 | Volksbank Erzgebirge | 09456 | Mildenau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick