BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
66069342 | Volksbank Krautheim | 97959 | Assamstadt | Details |
46261306 | Volksbank Attendorn -alt- | 57427 | Attendorn | Details |
46262456 | Volksbank Bigge-Lenne | 57439 | Attendorn | Details |
46062817 | Volksbank Bigge-Lenne | 57439 | Attendorn | Details |
87065893 | Volksbank Erzgebirge -alt- | 08280 | Aue, Sachs | Details |
87096034 | Volksbank Erzgebirge | 08280 | Aue, Sachs | Details |
60291120 | Volksbank Backnang | 71549 | Auenwald | Details |
87095824 | Volksbank Vogtland | 08201 | Auerbach /Vogtl. | Details |
25591413 | Volksbank in Schaumburg | 31749 | Auetal | Details |
68091900 | Volksbank M | 79424 | Auggen | Details |
68390000 | Volksbank Dreil | 79424 | Auggen | Details |
72090000 | Augusta-Bank Raiffeisen-Volksbank | 86012 | Augsburg, Bay | Details |
72090000 | Augusta-Bank Raiffeisen-Volksbank (Gf P2) | 86012 | Augsburg, Bay | Details |
72069329 | Raiffeisen-Volksbank Ries | 86736 | Auhausen, Schwab | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24613 | Aukrug | Details |
65092200 | Volksbank Altshausen | 88326 | Aulendorf, W | Details |
65093020 | Volksbank Bad Saulgau | 88326 | Aulendorf, W | Details |
87095824 | Volksbank Vogtland | 07955 | Auma | Details |
76560060 | RaiffeisenVolksbank Gewerbebank | 91589 | Aurach, Mittelfr | Details |
28262794 | Raiffeisen-Volksbank Aurich-Wittmund -alt- | 26589 | Aurich, Ostfriesland | Details |
28562297 | Raiffeisen-Volksbank | 26589 | Aurich, Ostfriesland | Details |
28562297 | Raiffeisen-Volksbank (Gf P2) | 26589 | Aurich, Ostfriesland | Details |
20190109 | Volksbank Stormarn | 23845 | B | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24620 | B | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24782 | B | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick