BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
28069956 | Grafschafter Volksbank | 48511 | Nordhorn | Details |
28069956 | Grafschafter Volksbank (Gf P2) | 48511 | Nordhorn | Details |
26661912 | Volksbank S | 48499 | Salzbergen | Details |
28069994 | Volksbank S | 48496 | Hopsten | Details |
40361906 | Volksbank Tecklenburger Land | 48494 | Hopsten | Details |
40164618 | Volksbank Wettringen Zndl d VB Ochtrup | 48493 | Wettringen, Kr Steinfurt | Details |
26661912 | Volksbank S | 48486 | Emsb | Details |
26661912 | Volksbank S | 48486 | Emsb | Details |
40163720 | Volksbank Nordm | 48485 | Neuenkirchen, Kr Steinfurt | Details |
28069994 | Volksbank S | 48480 | Spelle | Details |
28069994 | Volksbank S | 48480 | L | Details |
28069994 | Volksbank S | 48480 | Schapen, Emsl | Details |
28069994 | Volksbank S | 48480 | Spelle | Details |
40361906 | Volksbank Tecklenburger Land | 48469 | H | Details |
40362280 | Riesenbecker Volksbank -alt- | 48469 | H | Details |
40363433 | Volksbank H | 48467 | H | Details |
40363433 | Volksbank H | 48467 | H | Details |
28069293 | Volksbank Obergrafschaft -alt- | 48465 | Sch | Details |
28069293 | Volksbank Obergrafschaft -alt- (Gf P2) | 48465 | Sch | Details |
28069956 | Grafschafter Volksbank | 48455 | Bad Bentheim | Details |
40163720 | Volksbank Nordm | 48411 | Rheine | Details |
40163720 | Volksbank Nordm | 48411 | Rheine | Details |
40069362 | Volksbank | 48367 | Saerbeck | Details |
40069362 | Volksbank (Gf P2) | 48367 | Saerbeck | Details |
40069408 | Volksbank Baumberge | 48366 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick