BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33133 | B | Details |
47261603 | Volksbank B | 33132 | B | Details |
47261603 | Volksbank B | 33129 | Delbr | Details |
47262626 | Volksbank Westenholz | 33129 | Delbr | Details |
47262626 | Volksbank Westenholz (Gf P2) | 33129 | Delbr | Details |
47262703 | Volksbank Delbr | 33129 | Delbr | Details |
47262703 | Volksbank Delbr | 33129 | Delbr | Details |
47263472 | Volksbank Westerloh-Westerwiehe | 33129 | Delbr | Details |
47263472 | Volksbank Westerloh-Westerwiehe (Gf P2) | 33129 | Delbr | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33122 | Delbr | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33098 | Paderborn | Details |
47260234 | Volksbank Elsen-Wewer-Borchen | 33075 | Paderborn | Details |
47260234 | Volksbank Elsen-Wewer-Borchen (Gf P2) | 33075 | Paderborn | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33057 | Paderborn | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33039 | Nieheim | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33029 | Brakel, Westf | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33029 | Brakel, Westf | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim (Gf P2) | 33029 | Brakel, Westf | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33014 | Bad Driburg | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33014 | Bad Driburg | Details |
47260121 | Volksbank Paderborn-H | 32835 | Steinheim, Westf | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 32835 | Steinheim, Westf | Details |
47691200 | Volksbank | 32820 | Blomberg, Lippe | Details |
47691200 | Volksbank (Gf P2) | 32820 | Blomberg, Lippe | Details |
47691200 | Volksbank | 32816 | Schieder-Schwalenberg | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick