BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24613 | Aukrug | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24610 | Trappenkamp | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24601 | Wankendorf | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24598 | Boostedt | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24594 | Hohenwestedt | Details |
22290031 | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 24594 | Hohenwestedt | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24584 | Nortorf b Neum | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24582 | Bordesholm | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24568 | Kaltenkirchen, Holst | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24536 | Neum | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24517 | Neum | Details |
21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24517 | Neum | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24242 | Felde, Holst | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24235 | Laboe | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24232 | Sch | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24226 | Heikendorf | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24223 | Schwentinental | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24220 | Flintbek | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24211 | Preetz, Holst | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24161 | Altenholz | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24119 | Kronshagen | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24113 | Molfsee | Details |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24109 | Melsdorf | Details |
21090007 | Kieler Volksbank | 24027 | Kiel | Details |
21090007 | Kieler Volksbank (Gf P2) | 24027 | Kiel | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick