BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74933 | Neidenstein, Elsenzgau | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74933 | Neidenstein, Elsenzgau | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74931 | Lobbach, Baden | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74931 | Lobbach, Baden | Details |
67291900 | Volksbank Kraichgau | 74928 | H | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74927 | Eschelbronn | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74927 | Eschelbronn | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74925 | Epfenbach | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74925 | Epfenbach | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74922 | Neckarbischofsheim | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74922 | Neckarbischofsheim | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal | 74919 | Helmstadt-Bargen | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74919 | Helmstadt-Bargen | Details |
67291500 | Volksbank f d Angelbachtal M | 74918 | Angelbachtal | Details |
67291900 | Volksbank Kraichgau | 74918 | Angelbachtal | Details |
67292200 | Volksbank Wiesloch ZW Angelbachtal | 74918 | Angelbachtal | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal -alt- | 74915 | Waibstadt | Details |
67262402 | Volksbank Schwarzbachtal (Gf P2) | 74915 | Waibstadt | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74915 | Waibstadt | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74907 | Meckesheim | Details |
67291900 | Volksbank Kraichgau | 74906 | Bad Rappenau | Details |
67291900 | Volksbank Kraichgau | 74889 | Sinsheim, Elsenz | Details |
67291900 | Volksbank Kraichgau (Gf P2) | 74889 | Sinsheim, Elsenz | Details |
67460041 | Volksbank Mosbach Zw | 74869 | Schwarzach, Odenw | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 74867 | Neunkirchen b Mosbach, Baden | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick