BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
67291700 | Volksbank Neckartal | 69239 | Neckarsteinach | Details |
67291500 | Volksbank f d Angelbachtal | 69240 | M | Details |
67292200 | Volksbank Wiesloch Zw M | 69242 | M | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69245 | Bammental | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69250 | Sch | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69251 | Gaiberg, Baden | Details |
67091500 | Volksbank Neckar-Bergstra | 69253 | Heiligkreuzsteinach | Details |
67292200 | Volksbank Wiesloch Zw | 69254 | Malsch b Wiesloch | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69256 | Mauer, Baden | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69257 | Wiesenbach, Baden | Details |
67091500 | Volksbank Neckar-Bergstra | 69259 | Wilhelmsfeld | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69401 | Eberbach, Baden | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal (Gf P2) | 69401 | Eberbach, Baden | Details |
67461424 | Volksbank Franken | 69425 | Mudau | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69429 | Waldbrunn, Odenw | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69430 | Hirschhorn (Neckar) | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69436 | Sch | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69437 | Neckargerach | Details |
67460041 | Volksbank Mosbach Zw | 69437 | Neckargerach | Details |
67092300 | Volksbank Weinheim | 69451 | Weinheim, Bergstr | Details |
67092300 | Volksbank Weinheim (Gf P2) | 69451 | Weinheim, Bergstr | Details |
67091500 | Volksbank Neckar-Bergstra | 69469 | Weinheim, Bergstr | Details |
50961685 | Volksbank | 69483 | Wald-Michelbach | Details |
67092300 | Volksbank Weinheim Zw Wald-Michelbach | 69483 | Wald-Michelbach | Details |
67291700 | Volksbank Neckartal | 69483 | Wald-Michelbach | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick