BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79725 | Laufenburg (Baden) | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79730 | Murg, Baden | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79733 | G | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79736 | Rickenbach, Hotzenw | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79737 | Herrischried | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79739 | Schw | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79746 | Waldshut-Tiengen | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein (Gf P2) | 79746 | Waldshut-Tiengen | Details |
68462427 | Volksbank Klettgau-Wut | 79766 | Klettgau | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79774 | Albbruck | Details |
68462427 | Volksbank Klettgau-Wut | 79777 | Details | |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79777 | Details | |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79778 | St | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79787 | Lauchringen | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79790 | K | Details |
68462427 | Volksbank Klettgau-Wut | 79793 | Wut | Details |
68462427 | Volksbank Klettgau-Wut | 79793 | Wut | Details |
68491500 | Volksbank Jestetten | 79794 | Jestetten | Details |
68491500 | Volksbank Jestetten (Gf P2) | 79794 | Jestetten | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79801 | Hohentengen am Hochrhein | Details |
68490000 | Volksbank Rhein-Wehra | 79804 | Dogern | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79804 | Dogern | Details |
68492200 | Volksbank Hochrhein | 79805 | Eggingen, Kr Waldshut | Details |
68491500 | Volksbank Jestetten Ndl Lottstetten | 79807 | Lottstetten | Details |
68462427 | Volksbank Klettgau-Wut | 79809 | Weilheim, Kr Waldshut | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick