BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
55091200 | Volksbank Alzey | 55239 | Gau-Odernheim | Details |
55190000 | Mainzer Volksbank Zw Mainz-Kostheim | 55242 | Mainz-Kostheim | Details |
55190000 | Mainzer Volksbank Zw Mainz-Kastel | 55252 | Mainz-Kastel | Details |
55061303 | Budenheimer Volksbank | 55254 | Budenheim b Mainz | Details |
55061303 | Budenheimer Volksbank (Gf P2) | 55254 | Budenheim b Mainz | Details |
55190000 | Mainzer Volksbank Zw Budenheim | 55257 | Budenheim b Mainz | Details |
55190068 | Mainzer Volksbank | 55268 | Nieder-Olm | Details |
50069842 | Raiffeisen Volksbank | 55270 | Schwabenheim an der Selz | Details |
50069842 | Raiffeisen Volksbank (Gf P2) | 55270 | Schwabenheim an der Selz | Details |
55060417 | Volksbank Ober-Olm Zw d VR-Bank Mainz | 55270 | Ober-Olm | Details |
55190000 | Mainzer Volksbank Zw Zornheim | 55270 | Zornheim | Details |
55190000 | Mainzer Volksbank Zw Selztal | 55271 | Stadecken-Elsheim | Details |
55190050 | Mainzer Volksbank | 55276 | Oppenheim | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Mommenheim, Rheinhess | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | K | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Hahnheim | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Selzen | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Dexheim | Details |
55061907 | Volksbank Rhein-Selz | 55278 | Undenheim | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Undenheim | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | K | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Mommenheim, Rheinhess | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Undenheim | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Hahnheim | Details |
55091200 | Volksbank Alzey | 55278 | Dexheim | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick