BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56061472 | Volksbank Hunsr | 55743 | Kirschweiler | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland -alt- | 55743 | Idar-Oberstein | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55743 | Kirschweiler | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland (Gf P2) | 55743 | Idar-Oberstein | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | Hottenbach | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | M | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | Hettenrodt | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | Stipshausen | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | Kempfeld | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55758 | Sensweiler | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55758 | Kempfeld | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55758 | Sensweiler | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55758 | M | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55758 | Hettenrodt | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55765 | Birkenfeld, Nahe | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55765 | Birkenfeld, Nahe | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55767 | Br | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55767 | Br | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55768 | Hoppst | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55768 | Hoppst | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55774 | Baumholder | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55774 | Baumholder | Details |
56061472 | Volksbank Hunsr | 55779 | Heimbach, Nahe | Details |
56290000 | Volksbank-Raiffeisenbank Naheland | 55779 | Heimbach, Nahe | Details |
57090000 | Volksbank Koblenz Mittelrhein | 56009 | Koblenz am Rhein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick