BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
85090000 | Dresdner Volksbank Raiffeisenbank | 01075 | Dresden | Details |
85090000 | Dresdner Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | 01075 | Dresden | Details |
85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01558 | Gro | Details |
85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Mei | 01558 | Gro | Details |
85094984 | Volksbank Riesa | 01577 | Riesa | Details |
85094984 | Volksbank Riesa (Gf P2) | 01577 | Riesa | Details |
85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01594 | Stauchitz | Details |
85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01609 | Gr | Details |
85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01612 | N | Details |
85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01616 | Strehla | Details |
85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Mei | 01652 | Mei | Details |
85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Mei | 01652 | Mei | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01796 | Pirna | Details |
85060000 | Volksbank Pirna (Gf P2) | 01796 | Pirna | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01809 | Heidenau, Sachs | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01814 | Bad Schandau | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01819 | Kurort Berggie | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01833 | Stolpen | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01844 | Neustadt i. Sa. | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01847 | Lohmen, Sachs | Details |
85060000 | Volksbank Pirna | 01855 | Sebnitz | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01877 | Bischofswerda | Details |
85595500 | Volksbank Westlausitz -alt- | 01877 | Bischofswerda | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01896 | Pulsnitz | Details |
85590000 | Volksbank Bautzen | 01897 | Gro | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick